Riferimento Normativo


Vengono di seguito pubblicati i dati relativi alle percentuali di assenza del personale, suddivise per settore. Le assenze sono individuate rapportando il numero di giorni di assenza complessivi al numero di giorni lavorativi del mese di riferimento.
Nel computo delle assenze sono calcolati in modo indifferenziato tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (comprensivo quindi non solo della malattia ma anche delle ferie, dei permessi, delle aspettative, dei congedi obbligatori).

 


Descrizione File Data ultima modifica
ANNO 2024 Mon Mar 04 09:52:11 CET 2024
Descrizione File Data ultima modifica
Anno 2023 Tue Jan 09 15:11:48 CET 2024
Anno 2022 Wed Feb 01 16:04:35 CET 2023
Anno 2021 Fri Jan 20 08:53:53 CET 2023
Anno 2020 Thu Jan 14 16:19:39 CET 2021
Anno 2019 Mon Feb 03 08:54:53 CET 2020
Anno 2018 Tue Feb 19 11:00:20 CET 2019
Anno 2017 Tue Nov 27 09:02:16 CET 2018
Anno 2016 Tue Nov 27 09:03:20 CET 2018
Anno 2015 Tue Nov 27 09:03:49 CET 2018
Anno 2014 Tue Nov 27 09:04:19 CET 2018
Anno 2013 Tue Nov 27 09:04:41 CET 2018
46048_ANNO 2023 Fri Dec 01 13:49:40 CET 2023
43431_ANNO 2023 Fri Nov 03 08:39:13 CET 2023



Ultima modifica : Tue Jan 09 15:11:48 CET 2024
Prima pubblicatione : Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017